Fluke Ti20 紅外熱像儀銷售 Fluke Ti20 紅外熱像儀報價 Fluke Ti20 紅外熱像儀生產(chǎn)廠家 Fluke Ti20 紅外熱像儀 Fluke Ti20 紅外熱像儀 ?完全輻射測量――可對關(guān)鍵的系統(tǒng)組件進(jìn)行詳盡的溫度分析和跟蹤 ?測量溫度高達(dá)350oC――在工業(yè)測量方便用途廣泛 ?符合IP-54防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),可用于苛刻的工業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品描述
檢測器類型 | 128 x 96非冷卻型焦平面 |
NETD (熱靈敏度) | 200 mK |
溫度范圍 | -10 °C 到350 °C (14 °F 到662 °F) |
準(zhǔn)確度 | ± 2 °C 或2 % (以較大值為準(zhǔn)) |
視野(FOV) | 水平20°, 垂直 15° |
光學(xué)分辨率 | (D:S) 75:1或更好 |
瞄準(zhǔn) | 單束激光 (IEC & FDA II級)? |
焦距 | 61 cm (24 in.)至無限遠(yuǎn) |
溫度單位 | °C 或 °F可選 |
調(diào)色 | 灰度、反向灰度、彩虹、鐵紅 |
測量模式 | 自動和手動 (等級和量度調(diào)整) |
LCD背光 | 明亮和暗色可選 |
可調(diào)整發(fā)射率 | 0.10到1.00,增量0.01 |
可調(diào)整反射背景溫度 | 50 °C到460 °C (-58 °F到860 °F) |
環(huán)境使用溫度 | 0 °C 到 50 °C (32 °F到 122 °F) |
相對適度 | 10 % 到95 % 非冷凝 |
存儲溫度 | -25 °C 到70 °C (-13 °F 到158 °F) |
防水防塵IP54 | |
顯示屏 | 大屏幕彩色LCD |
存儲能力 | 內(nèi)部存儲50幅圖像 |
電源 | 可充電電池組 |
電池壽命 | 持續(xù)使用三小時 |
圖像幀率 | 30 Hz*, 9 Hz |
熱分析 | InsideIR (已包括) ,完整版 |
軟件 | 分析和報告軟件 |
(使用不受限制;不按人收取使用注冊費) | |
大小(HxWxD) | 254 mm x 102 mm x 178 mm |
重量 | 1.2 kg |
* 受美國出口政策限制。在美國和加拿大以外的使用。 警告:該儀器使用II級激光,禁止用眼睛直視激光束 |
高性能,為工業(yè)測量設(shè)計
?完全輻射測量――可對關(guān)鍵的系統(tǒng)組件進(jìn)行詳盡的溫度分析和跟蹤
?測量溫度高達(dá)350oC――在工業(yè)測量方便用途廣泛
?符合IP-54防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),可用于苛刻的工業(yè)環(huán)境
?使用方便
?電池可連續(xù)使用3小時
?測量是只需簡單的瞄準(zhǔn)、射擊即可進(jìn)行圖像捕捉
?屏幕測量提示清楚明白,更容易操作
?功能全、價格低
?內(nèi)含InsideIR軟件,允許整個企業(yè)內(nèi)部人員無限制使用而無其他費用
?配件和使用培訓(xùn)資料一應(yīng)俱全,確保迅速收回產(chǎn)品投資
Ti20紅外熱像儀的所含配件
?數(shù)據(jù)存儲、分析和報告用InsideIR PC軟件
?AC/DC電源轉(zhuǎn)換器
?USB通信電纜
?軟硬攜帶盒
?兩組可充電電池
?內(nèi)含培訓(xùn)資料的CD
?一個AA電池夾
檢測器類型 | 128 x 96非冷卻型焦平面 |
NETD (熱靈敏度) | 200 mK |
溫度范圍 | -10 °C 到350 °C (14 °F 到662 °F) |
準(zhǔn)確度 | ± 2 °C 或2 % (以較大值為準(zhǔn)) |
視野(FOV) | 水平20°, 垂直 15° |
光學(xué)分辨率 | (D:S) 75:1或更好 |
瞄準(zhǔn) | 單束激光 (IEC & FDA II級)? |
焦距 | 61 cm (24 in.)至無限遠(yuǎn) |
溫度單位 | °C 或 °F可選 |
調(diào)色 | 灰度、反向灰度、彩虹、鐵紅 |
測量模式 | 自動和手動 (等級和量度調(diào)整) |
LCD背光 | 明亮和暗色可選 |
可調(diào)整發(fā)射率 | 0.10到1.00,增量0.01 |
可調(diào)整反射背景溫度 | 50 °C到460 °C (-58 °F到860 °F) |
環(huán)境使用溫度 | 0 °C 到 50 °C (32 °F到 122 °F) |
相對適度 | 10 % 到95 % 非冷凝 |
存儲溫度 | -25 °C 到70 °C (-13 °F 到158 °F) |
防水防塵IP54 | |
顯示屏 | 大屏幕彩色LCD |
存儲能力 | 內(nèi)部存儲50幅圖像 |
電源 | 可充電電池組 |
電池壽命 | 持續(xù)使用三小時 |
圖像幀率 | 30 Hz*, 9 Hz |
熱分析 | InsideIR (已包括) ,完整版 |
軟件 | 分析和報告軟件 |
(使用不受限制;不按人收取使用注冊費) | |
大小(HxWxD) | 254 mm x 102 mm x 178 mm |
重量 | 1.2 kg |
* 受美國出口政策限制。在美國和加拿大以外的使用。 警告:該儀器使用II級激光,禁止用眼睛直視激光束 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款