價格
電議
型號
EPSILON1-4/2-4LSCplus
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無
更新時間
2024-12-20 18:39:19
瀏覽次數(shù)
次
玉崎供應經(jīng)銷!KUBOTA久保田中試型擱板冷凍干燥機 EPSILON1-4/2-4LSCplus
規(guī)格
設備型號 | EPSILON1-4LSCplus | EPSILON2-4LSCplus |
---|---|---|
疏水閥容量 | 4公斤 | 4公斤 |
陷阱能力 | 3公斤/24小時 | 3公斤/24小時 |
陷阱溫度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
腔室容量 | 40升 | 40升 |
預凍溫度 | -45℃ | -70℃ |
尺寸 | 780(寬)×598(深)×520(高)mm | 780(寬)×598(深)×520(高)mm |
大量的 | 110公斤 | 140公斤 |
電源(外置變壓器) | 單相200V 20A | 單相200V 25A |
能量消耗 | 1.5KVA | 2.0KVA |
安裝環(huán)境 | +10℃~+25℃ | +10℃~+25℃ |
外部連接端口 | 局域網(wǎng) | 局域網(wǎng) |
制冷劑 | 不含 CFC R1270 R170 | 不含 CFC R1270 R170 R290 |
噪音水平(不包括真空泵) | 54分貝 | 54分貝 |
真空控制 | 可能的 | 可能的 |
程序功能 | 32 個程序 1 個程序 64 個步驟 | 32 個程序 1 個程序 64 個步驟 |
電腦控制 | 選項 | 選項 |
共晶點測量裝置 | 選項 | 選項 |
擱板溫度設定 | -45℃~+60℃ | -70℃~+60℃ |
貨架尺寸 | 270(寬)×400(深)毫米 | 270(寬)×400(深)毫米 |
貨架數(shù)量 | 1 張 | 1 張 |
使用密封裝置時的貨架數(shù) | 1 張 | 1 張 |
真空閥口(可選) | 四 | 四 |
產(chǎn)品溫度傳感器數(shù)量 | 3 | 3 |
基本價格(不含稅) | 10,500,000日元 | 12,000,000日元 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
玉崎供應經(jīng)銷!KUBOTA久保田中試型擱板冷凍干燥機 EPSILON1-4/2-4LSCplus