產(chǎn)品特點(diǎn)
* CE標(biāo)志 (低電壓指令, EMC: EN55022/55024),
* 適合安裝于19英寸機(jī)架,高度1U
* 對應(yīng)安全規(guī)格和法規(guī)
* RS-232/RS-485接口標(biāo)準(zhǔn)配置(可選IEEE接口)
* 內(nèi)置16位高分辨率的A/D D/A轉(zhuǎn)換器
* 設(shè)置記憶功能
即使電源關(guān)斷, 上次的設(shè)置信息也會被保存,待電源重啟后,無需再次設(shè)定。
* 主從并聯(lián)運(yùn)行?串聯(lián)運(yùn)行
可多4臺并聯(lián)運(yùn)行。串聯(lián)運(yùn)行可多2臺。
額定輸出電壓(V)(*1) | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 600 | |
額定輸出電(A)(*2) | 750W機(jī)型 | 100 | 90 | - | 60 | - | 38 | 25 | 19 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1.3 |
1500W機(jī)型 | 200 | 180 | - | 120 | - | 76 | 50 | 38 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2.6 | |
2400W機(jī)型 | - | 300 | 240 | - | 150 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
輔助電源AUX 輸出 | 2400W 1.15V輸出 (15V±5% 0.2A) 2.5V輸出 (5V±5% 0.2A) | ||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 750W?1500W: AC85 - 265V 連續(xù)輸入 (單相 47 - 63Hz) | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 (諧波電流抑制規(guī)定) | ||||||||||||||
尺寸(mm) | 19英寸全寬型: 422.8 x 43.6 x 433, 半寬型: 214 x 43.6 x 437.5 (參閱外形圖) | ||||||||||||||
重量 | 2400W:10kg, 1500W: 8.5kg, 750W全寬型/半寬型: 7kg/ 4.5kg | ||||||||||||||
接口 | 內(nèi)置RS-232 / RS-485接口 | ||||||||||||||
安全規(guī)格 | 取得UL60950-1列名, CSA C22.2 No.60950-1列名, EN60950-1(GS標(biāo)志) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
Genesys1U系列
CVCC可編程直流輸出電源750W-2400W