產(chǎn)品型號
內(nèi)置容量 | 工控機(jī) | |||||||||||
交流耐壓 (ACW) | 直流耐壓 (DCW) | 絕緣電阻 (IR) | 接地電阻 (GB) | 泄漏電流 (LC) | 負(fù)載功率 (PWR) | 低壓啟動(dòng) (STR) | 變頻電源 | 變壓器 | 測試容量 | 類型
| ||
AIP6872SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5KVA | - | √ | 100mA | 柜式 |
AIP6872F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5KVA | - | - | 100mA | 柜式 |
AIP6862SF | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | 5KVA | - | √ | 100mA | 柜式 |
AIP6862F | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | 5KVA | - | - | 100mA | 柜式 |
AIP6862H | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | 6KVA | - | 100mA | 柜式 |
AIP6872TS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 20KVA | √ | 100mA | 柜式 |
AIP6862TH | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | 20KVA | - | 100mA | 柜式 |
技術(shù)參數(shù)
交流耐壓 | ||||
輸出電壓范圍/精度 | 100~5000V±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
電流測量范圍/精度 | 0.000~125.000mA ±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字)實(shí)際范圍以額定輸出為準(zhǔn)。 | |||
電流測量分辨率 | 0.001/0.01mA | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
電弧偵測 | 1 ~9 (9*靈敏) 0表示關(guān)電弧功能 | |||
電流補(bǔ)償范圍 | 0.000~10.000mA | |||
直流耐壓 | ||||
輸出電壓范圍精度 | 100~6000V±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
電流上/下限設(shè)置 | 0.0~10000μA | |||
電流測量范圍/精度 | 0.0~10000μA (選配20000μA) ±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
電弧偵測 | 1 ~9 (9*靈敏) 0表示關(guān)電弧功能 | |||
電流補(bǔ)償范圍 | 0.1~5000uA | |||
絕緣電阻 | ||||
額定輸出 | 2500/50GΩ 可選配6000V | |||
輸出電壓范圍 | 100~2500V±(1%×讀數(shù)+2V) | |||
電阻測量范圍 | 1.000MΩ~50.00GΩ | |||
電阻測量分辨率 | 0.001MΩ 0.01MΩ 0.1MΩ 1MΩ 0.01GΩ | |||
測量精度 | 1.000MΩ~999.9MΩ 輸出200~500V | ±(7%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | ||
1.000MΩ~999.9MΩ 輸出501~2500V | ±(5%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
1.00GΩ~10.00GΩ 輸出501~2500V | ±(7%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
10.00GΩ~50.00GΩ 輸出1000~2500V | ±(15%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
接地電阻 | ||||
額定輸出 | 32A/600mΩ (選配64A) | |||
輸出電流范圍 | 1.0~32.0A (選配64A) | |||
接地電阻范圍/精度 | 1.0~600mΩ ±(1%×顯示值+5個(gè)字) | |||
電壓測量分辨率/精度 | 0.01V ±(1%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
上/下限電阻設(shè)置 | 0.1~600mΩ | |||
電阻測量范圍 | 1.00~10.00A | 0.1-600mΩ | ||
10.10~64.00A | 0.1-RmΩ R=(6400/設(shè)定電流值)mΩ | |||
電阻測量分辨率 | 0.1/1mΩ | |||
電壓測量范圍/精度 | AC 0.00~6.40V ±(1%×讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
電壓測量分辨率 | 0.01V | |||
電阻補(bǔ)償 | 0~100mΩ | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
泄漏電流 | ||||
泄漏電流測試類型 | 單相或三相負(fù)載,靜態(tài)、動(dòng)態(tài)泄漏電流測試,可定制人體網(wǎng)絡(luò) | |||
測試網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配IEC60990、GB/T12113 | |||
電壓測量范圍/精度 | 單相:0.0V~300.0V ±(0.4%×設(shè)定值+0.1%×量程) | |||
三相:0.0V~500.0V 線電壓 ±(0.4%×設(shè)定值+0.1%×量程)僅適用于柜式機(jī) | ||||
過流保護(hù) | 有效值電流及影響時(shí)間:25A,<3s ; 峰值電流及影響時(shí)間:70A,<10ms | |||
電流測量范圍/分辨率 | 0.000mA~20.000mA/0.001mA | |||
電流測量精度 | DC | ±(1%×讀數(shù)值+0.02mA) | ||
15Hz≤f≤100kHz | ±(1%×讀數(shù)值+0.02mA) | |||
101kHz≤f≤1000kHz | ±(2%×讀數(shù)值) (>0.01mA) | |||
接觸電流補(bǔ)償 | 0.000~1.000mA | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
負(fù)載功率 | ||||
功率上/下限設(shè)置 | 單相 0.0~6000W | |||
三相 0.0~20000W (柜機(jī)功率20KW以上可定制) | ||||
功率測量范圍 | 單相 0.0~999.9W 1000~6000W | |||
三相 0.0~999.9W 1000~20000W | ||||
功率測量分辨率 | 0.1W,1W | |||
功率測量精度
| PF>0.9 | ±(0.1%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | ||
PF≤0.9 | ±(0.4%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
電壓測量范圍 | 單相 0.0~300.0V | |||
三相 0.0~500.0V僅適用于柜式機(jī) | ||||
電壓測量精度 | ±(0.1%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
低壓啟動(dòng) | ||||
電流上/下限設(shè)置 | 單相:0.00~20.00A,三相:0.00~50A | |||
電流測量范圍/精度 | 0.000~9.999A ,10.00~20.00A/±(0.1%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
電壓測量范圍/精度 | 單相:0.0~300.0V/三相:0~500.0V±(0.1%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
開短路測試 | ||||
試驗(yàn)電壓 | 10VDC | |||
電阻測試范圍 | 2.0~999.9Ω | |||
電阻測試精度 | ±(5%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |||
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持續(xù)輸出) | |||
一般規(guī)格 | ||||
通訊接口 | WIFI、網(wǎng)口、USB、RS232(選配RS485、CAN) | |||
尺寸(W×H×D) | 550×1360×650mm(參考型號6862F) ; | |||
600×1660×650mm(參考型號6862SF) | ||||
438×520×223mm(參考型號6852D) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
功能特點(diǎn)
■ 模塊化設(shè)計(jì):靈活配置功能模塊,支持定制功能;
■ 維護(hù)便捷:遠(yuǎn)程故障診斷及軟件升級,板卡設(shè)計(jì)易拆換;
■ 并行測試:耐壓與接地同步并行測試,測試提速50%;
■ 快速放電:實(shí)現(xiàn)被測物在50ms內(nèi)快速完成放電;
■ 條碼掃描:掃碼啟動(dòng)測試,數(shù)據(jù)互聯(lián),質(zhì)量管控;
■ 無線網(wǎng)絡(luò):支持WiFi、熱點(diǎn),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控與升級;
■ 數(shù)據(jù)存儲:本地海量存儲,數(shù)據(jù)智能分析,對接MES;
■ 高壓防護(hù):智能監(jiān)測誤接觸,自動(dòng)斷電保護(hù);
■ 電弧偵測:檢測絕緣缺陷,預(yù)防閃絡(luò)風(fēng)險(xiǎn);
■ 接口豐富:USB、LAN、RS232等,支持多種通訊協(xié)議。
產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品應(yīng)用于家用/商用電器、燈具、電動(dòng)工具、熱泵、光伏能源、電子電力等行業(yè);安規(guī)功能模塊化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)信息化互聯(lián),具有數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、傳輸?shù)裙δ埽籉/H系列配12寸全彩觸摸屏,自帶觸控鍵盤,實(shí)現(xiàn)快捷輸入,開發(fā)測試系統(tǒng)軟件,全方位滿足智能化測試要求;滿足單相,三相三/四線,美標(biāo)單相,美標(biāo)二/三線等各種供電類型產(chǎn)品、功率*可選配120KW,單三相可選。