價格
電議
型號
錨桿索測力傳感器
品牌
所在地
天津市 河東區(qū)
更新時間
2020-02-20 10:31:17
瀏覽次數(shù)
次
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 | ||||
量程(kN) | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
分辨精度 | 1‰F.S. | ||||
光柵數(shù) | 3 | ||||
光柵中心波長(nm) | 1510~1590 | ||||
反射率(%) | ≥90 | ||||
高度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
內(nèi)徑d(mm) | 20 | 40 | 60 | 200 | 300 |
外徑D(mm) | 70 | 95 | 130 | 270 | 650 |
重量(kg) | 1.9 | 3.7 | 6.5 | 17 | 197 |
連接方式 | 熔接或FC/APC插接 | ||||
安裝方式 | 穿心外套 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款