價(jià)格
電議
型號(hào)
VC240
品牌
勝利VICTOR
所在地
暫無
更新時(shí)間
2019-10-25 09:46:48
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品性能 | | | | |
| 溫度/濕度溫報(bào)警、綜合熱度指示 | | ||
| 測量溫度范圍: -5℃~+50℃ | | ||
| 測量濕度范圍: 25%RH~95%RH | | ||
| 測量溫度精度: ±1℃ | | | |
| 測量濕度精度: ±3%RH | | ||
| 測量分辨率: 溫度:0.1℃ 濕度 1%RH | |||
| ℃/℉溫度的轉(zhuǎn)換顯示 | | | |
| 綜合溫度熱指數(shù) WBGT | |||
| 危險(xiǎn) (紅色) | 31℃以上 | ||
| 嚴(yán)重警告(橙色) | | | 28℃~31℃ |
| 警告(黃色) | 25℃~28℃ | ||
| 注意 (綠色) | 22℃~25℃ | ||
| 舒適 | 22℃以下 | ||
| ◆ 可設(shè)定報(bào)警功能 | |||
| 可設(shè)定溫度報(bào)警范圍 | -5℃~+50℃ | ||
| 可設(shè)定濕度報(bào)警范圍 | 25%RH~95%RH | |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款